
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
SlovanBratislavaB
球队市值:€775000
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉迪斯拉发B队(英文名:SlovanBratislavaB,粤语名:布拉迪斯拉发B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前布拉迪斯拉发B队的市值为:€775000,布拉迪斯拉发B队共有球员70人,外籍球员26人,我们将为你实时更新布拉迪斯拉发B队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-22 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯崔达U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借结束 | ||
2025-03-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 斯崔达U19 | 租借 | ||
2025-02-20 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2025-02-13 | 阿特梅迪亚 | 租借 | ||
2024-09-06 | 阿特梅迪亚 | 租借 | ||
2024-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 柏沙卡U19 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2023-07-27 | 波德布雷佐瓦 | 租借 | ||
2023-07-01 | 柏沙卡U19 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2022-10-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 斯崔达U19 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已解约 | ||
2022-04-04 | 塞尼察 | 已解约 | ||
2022-03-18 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2022-02-22 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 亚特兰大U19 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 斯洛云U19 | 转会 | ||
2019-07-16 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2013-07-24 | 维冈竞技U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 斯崔达U19 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借 | ||
2025-02-20 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | ||
2024-02-12 | 柏沙卡U19 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 阿特梅迪亚 | 租借 | ||
2023-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2022-10-13 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 柏沙卡U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯崔达U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2022-04-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 塞尼察 | 租借 | ||
2021-01-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 亚特兰大U19 | 转会 | ||
2019-07-16 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯崔达U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | ||
2013-07-24 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2012-08-16 | 维冈竞技U21 | 已签约 |