雨燕直播网
图尔宾女足
TurbinePotsdamw
球队市值:0
所属联赛德女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图尔宾女足(英文名:TurbinePotsdamw,粤语名:图尔宾女足), 是德女甲联赛的一支足球俱乐部,当前图尔宾女足的市值为:0,图尔宾女足共有球员58人,外籍球员31人,我们将为你实时更新图尔宾女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mollie·Rouse 1998-11-27 162 0 M 英格兰 0 0 0 0
2 瓦伦蒂娜·利马尼 1997-02-02 161 0 F 德国 0 0 0 0
3 凡妮莎·费舍尔 1998-04-18 182 0 G 德国 0 0 0 0
4 凡妮莎·菲舍尔 1998-04-18 182 0 G 德国 0 0 0 0
5 约翰娜·埃尔西希 1992-11-01 178 61 D 德国 0 0 0 0
6 珍妮弗·克莱默 1993-02-24 168 54 M 德国 0 0 0 0
7 施韦尔斯 1988-01-22 167 57 M 德国 0 0 0 0
8 卡罗琳·斯密特 1994-05-12 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
9 梅尔·巴特 1994-04-21 166 0 D 德国 0 0 0 0
10 威布克·迈斯特 1995-05-12 161 0 D 德国 0 0 0 0
11 尼娜·埃赫戈茨 1997-02-22 169 0 M 德国 0 0 0 0
12 维克多利亚·施瓦姆 1997-12-09 162 0 F 德国 0 0 0 0
13 劳拉·林德纳 1994-06-06 166 0 F 德国 0 0 0 0
14 阿德里贾纳·莫里 2000-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 劳拉·雷德克 1999-07-12 170 0 M 德国 0 0 0 0
16 阿尼瓦 2003-04-04 164 0 M 加纳 0 0 0 0
17 2004-09-29 0 0 D 德国 0 0 0 0
18 2004-02-14 0 0 D 德国 0 0 0 0
19 克劳维克 1997-11-14 0 0 M 德国 0 0 0 0
20 玛丽克-奥罗拉·多玛什 2006-10-09 0 0 D 德国 0 0 0 0
21 海灵 2005-07-03 171 0 D 新西兰 0 0 0 0
22 艾米·科尼格 2004-01-10 0 0 D 0 0 0 0
23 莉娜·维安登 2002-06-25 0 0 D 德国 0 0 0 0
24 1997-03-03 0 0 D 0 0 0 0
25 1993-12-28 160 0 F 0 0 0 0
26 2004-05-10 0 0 G 0 0 0 0
27 2004-01-10 0 0 D 0 0 0 0
28 2003-09-30 0 0 D 0 0 0 0
29 2004-03-12 0 0 G 0 0 0 0
30 2004-08-04 0 0 M 0 0 0 0
31 Jessica·De Filippo 2001-04-20 165 0 F 0 0 0 0
32 2000-07-12 0 0 M 0 0 0 0
33 1997-04-04 0 0 D 加拿大 0 0 0 0
34 吉尔·弗雷瑟 2004-05-10 0 0 G 0 0 0 0
35 2005-07-03 0 0 D 新西兰 0 0 0 0
36 2005-04-29 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
37 1999-06-23 0 0 F 波兰 0 0 0 0
38 1997-11-14 0 0 M 德国 0 0 0 0
39 2005-01-22 0 0 G 德国 0 0 0 0
40 2002-06-25 0 0 D 德国 0 0 0 0
41 2003-12-01 0 0 M 德国 0 0 0 0
42 2006-10-09 0 0 D 德国 0 0 0 0
43 2005-08-08 0 0 M 德国 0 0 0 0
44 2003-10-31 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
45 沃尔基 2002-09-09 0 0 M 德国 0 0 0 0
46 Sara·Ito 2001-11-11 158 0 M 日本 0 0 0 0
47 2001-11-11 158 0 M 日本 0 0 0 0
48 京川舞 1993-12-28 160 0 F 0 0 0 0
49 科妮莉亚·格罗斯卡 1999-06-23 0 0 F 波兰 0 0 0 0
50 安娜·特雷斯蒂尼 2001-03-22 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
51 斯内德 2003-12-01 0 0 M 德国 0 0 0 0
52 梅茨克 2003-09-30 0 0 D 0 0 0 0
53 P.德特施 2004-09-29 0 0 D 德国 0 0 0 0
54 阿德里安·利乔丹 1994-01-30 165 0 D 美国 0 0 0 0
55 莫莉·劳斯 1998-11-27 162 0 M 英格兰 0 0 0 0
56 艾琳娜·库兹涅佐夫 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
57 诺阿·瑟丽姆德兹克 2003-10-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
58 奥斯蒂娜·索菲奇曼 1998-01-08 0 0 F 德国 0 0 0 0
59 杰米·玛丽·格斯滕伯格 1970-01-01 0 0 G 德国 0 0 0 0
60 罗恩·马林 2002-07-21 0 0 M 德国 0 0 0 0
61 玛丽亚·克里斯蒂娜·兰奇 2000-05-11 0 0 M 德国 0 0 0 0
62 2001-02-07 168 0 M 新西兰 0 0 0 0
63 艾米莉·伯恩哈特 2002-05-05 169 0 D 德国 0 0 0 0
64 2003-10-31 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
65 沙哈尔·纳卡夫 1997-04-12 0 0 M 以色列 0 0 0 0
66 安珀·巴雷特 1996-01-16 173 68 F 爱尔兰 0 0 0 0
67 玛丽亚·克里斯蒂娜·兰格 2000-05-11 0 0 M 德国 0 0 0 0
68 梅尔·巴特 1994-04-21 168 63 D 德国 0 0 0 0
69 艾米莉·伯恩哈特 2002-05-05 169 0 D 德国 0 0 0 0
70 马尔戈扎塔·梅斯卡斯 1998-06-12 0 0 D 波兰 0 0 0 0
71 埃纳·塔斯利扎 2001-08-14 0 0 M 波黑 0 0 0 0
72 诺埃米·詹蒂莱 2000-04-24 0 0 D 德国 0 0 0 0
73 玛丽亚·普拉特纳 2001-05-06 162 0 M 奥地利 0 0 0 0
74 Anna·Terestyenyi 2001-03-22 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
75 萨拉·默斯尼克 2001-06-07 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
76 利亚·巴尼曼 2001-10-04 0 0 D 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队